|
Economy Range
|
|
Armoured Cable 0.6 - 1kV PVC/XLPE SWA
|
|
Un-Armoured 0.6 - 1kV PVC/XLPE
|
| Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
|
Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
| 1.5 | N/A | LVI-0/1 | LVI-0/1 | LVI-0/1 | | 1.5 | N/A | 90-A1 | 90-A1 | 90-NA1 |
| 2.5 | N/A | LVI-0/1 | LVI-0/1 | LVI-0/1 | | 2.5 | N/A | 90-A1 | 90-A1 | 90-NA1 |
| 4 | N/A | LVI-0/1 | LVI-0/1 | LVI-0/2 | | 4 | N/A | 90-A1 | 90-A1 | 90-NA2 |
| 6 | N/A | LVI-0/2 | LVI-0/2 | LVI-0/2 | | 6 | N/A | 90-A2 | 90-A2 | 90-NA2 |
| 10 | N/A | LVI-0/2 | LVI-0/2 | LVI-0/2 | | 10 | N/A | 90-A2 | 90-A2 | 90-NA2 |
| 16 | N/A | LVI-0/2 | LVI-0/3 | LVI-0/3 | | 16 | 90-A2 | 90-A2 | 90-A3 | 90-NA3 |
| 25 | N/A | LVI-0/2 | LVI-0/3 | LVI-0/4 | | 25 | 90-A2 | 90-A2 | 90-A3 | 90-NA4 |
| 35 | N/A | LVI-0/3 | LVI-0/4 | LVI-0/4 | | 35 | 90-A2 | 90-A3 | 90-A4 | 90-NA4 |
| 50 | LVI-0/2 | LVI-0/3 | LVI-0/4 | LVI-0/4 | | 50 | 90-A2 | 90-A3 | 90-A4 | 90-NA4 |
| 70 | LVI-0/2 | LVI-0/4 | N/A | N/A | | 70 | 90-A2 | 90-A4 | N/A | N/A |
| 95 | LVI-0/2 | LVI-0/4 | N/A | N/A | | 95 | 90-A2 | 90-A4 | N/A | N/A |
| 120 | LVI-0/3 | N/A | N/A | N/A | | 120 | 90-A3 | N/A | N/A | N/A |
| 150 | LVI-0/3 | N/A | N/A | N/A | | 150 | 90-A3 | N/A | N/A | N/A |
| 185 | LVI-0/3 | N/A | N/A | N/A | | 185 | 90-A3 | N/A | N/A | N/A |
| 240 | LVI-0/4 | N/A | N/A | N/A | | 240 | 90-A4 | N/A | N/A | N/A |
| 300 | LVI-0/4 | N/A | N/A | N/A | | 300 | 90-A4 | N/A | N/A | N/A |
| 400 | LVI-0/4 | N/A | N/A | N/A | | 400 | 90-A4 | N/A | N/A | N/A |
| 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Premium Range
|
|
Armoured Cable
|
|
Un-Armoured Cable
|
| Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
|
Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
| 1.5 | N/A | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | | 1.5 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 |
| 2.5 | N/A | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | | 2.5 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 |
| 4 | N/A | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | | 4 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 |
| 6 | N/A | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | LVI-2/2-C | | 6 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA0 | 92-NBA1 |
| 10 | N/A | LVI-2/3-C | LVI-2/3-C | LVI-2/3-C | | 10 | 92-NBA0 | 92-NBA1 | 92-NBA1 | 92-NBA1 |
| 16 | N/A | LVI-2/3-C | LVI-2/4 | LVI-2/4 | | 16 | 92-NBA0 | 92-NBA1 | 92-NBA1 | 92-NBA3 |
| 25 | N/A | LVI-2/3-C | LVI-2/4 | LVI-2/4 | | 25 | 92-NBA0 | 92-NBA3 | 92-NBA3 | 92-NBA3 |
| 35 | N/A | LVI-2/4 | LVI-2/5 | LVI-2/5 | | 35 | 92-NBA0 | 92-NBA3 | 92-NBA3 | 92-NBA3 |
| 50 | LVI-2/3 | LVI-2/5 | LVI-2/5 | LVI-2/5 | | 50 | 92-NBA0 | N/A | 92-NBA3 | 92-NBA4 |
| 70 | LVI-2/3 | LVI-2/5 | LVI-2/6 | LVI-2/6 | | 70 | 92-NBA1 | N/A | 92-NBA4 | 92-NBA5 |
| 95 | LVI-2/4 | LVI-2/6 | LVI-2/6 | LVI-2/7 | | 95 | 92-NBA1 | N/A | 92-NBA5 | 92-NBA5 |
| 120 | LVI-2/4 | LVI-2/6 | LVI-2/7 | LVI-2/7 | | 120 | 92-NBA1 | N/A | 92-NBA5 | 92-NBA6 |
| 150 | LVI-2/4 | LVI-2/6 | LVI-2/7 | LVI-2/7 | | 150 | 92-NBA3 | N/A | 92-NBA6 | 92-NBA6 |
| 185 | LVI-2/5 | LVI-2/7 | LVI-2/7 | LVI-2/8 | | 185 | 92-NBA3 | N/A | 92-NBA7 | 92-NBA7 |
| 240 | LVI-2/5 | LVI-2/7 | LVI-2/8 | LVI-2/8 | | 240 | 92-NBA3 | N/A | 92-NBA7 | 92-NBA7 |
| 300 | LVI-2/6 | LVI-2/8 | LVI-2/8 | LVI-2/8 | | 300 | 92-NBA4 | N/A | N/A | N/A |
| 400 | LVI-2/6 | LVI-2/8 | LVI-2/8 | N/A | | 400 | 92-NBA4 | N/A | N/A | N/A |
| 500 | LVI-2/7 | N/A | N/A | N/A | | 500 | 92-NBA5 | N/A | N/A | N/A |
| 630 | LVI-2/7 | N/A | N/A | N/A | | 630 | 92-NBA5 | N/A | N/A | N/A |
| 800 | LVI-2/7 | N/A | N/A | N/A | | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | LVI-2/7 | N/A | N/A | N/A | | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Standard Range
|
|
Armoured Cable
|
|
Un-Armoured Cable
|
| Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
|
Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
| 1.5 | N/A | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | | 1.5 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 |
| 2.5 | N/A | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | | 2.5 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 |
| 4 | N/A | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | | 4 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 |
| 6 | N/A | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | LVI-1/2-C | | 6 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA0 | 91-NBA1 |
| 10 | N/A | LVI-1/3-C | LVI-1/3-C | LVI-1/3-C | | 10 | 91-NBA0 | 91-NBA1 | 91-NBA1 | 91-NBA1 |
| 16 | N/A | LVI-1/3-C | LVI-1/4 | LVI-1/4 | | 16 | 91-NBA0 | 91-NBA1 | 91-NBA1 | 91-NBA3 |
| 25 | N/A | LVI-1/3-C | LVI-1/4 | LVI-1/4 | | 25 | 91-NBA0 | 91-NBA3 | 91-NBA3 | 91-NBA3 |
| 35 | N/A | LVI-1/4 | LVI-1/5 | LVI-1/5 | | 35 | 91-NBA0 | 91-NBA3 | 91-NBA3 | 91-NBA3 |
| 50 | LVI-1/3 | LVI-1/5 | LVI-1/5 | LVI-1/5 | | 50 | 91-NBA0 | N/A | 91-NBA3 | 91-NBA4 |
| 70 | LVI-1/3 | LVI-1/5 | LVI-1/6 | LVI-1/6 | | 70 | 91-NBA1 | N/A | 91-NBA4 | 91-NBA5 |
| 95 | LVI-1/4 | LVI-1/6 | LVI-1/6 | LVI-1/7 | | 95 | 91-NBA1 | N/A | 91-NBA5 | 91-NBA5 |
| 120 | LVI-1/4 | LVI-1/6 | LVI-1/7 | LVI-1/7 | | 120 | 91-NBA1 | N/A | 91-NBA5 | 91-NBA6 |
| 150 | LVI-1/4 | LVI-1/6 | LVI-1/7 | LVI-1/7 | | 150 | 91-NBA3 | N/A | 91-NBA6 | 91-NBA6 |
| 185 | LVI-1/5 | LVI-1/7 | LVI-1/7 | LVI-1/8 | | 185 | 91-NBA3 | N/A | 91-NBA7 | 91-NBA7 |
| 240 | LVI-1/5 | LVI-1/7 | LVI-1/8 | LVI-1/8 | | 240 | 91-NBA3 | N/A | 91-NBA7 | 91-NBA7 |
| 300 | LVI-1/6 | LVI-1/8 | LVI-1/8 | LVI-1/8 | | 300 | 91-NBA4 | N/A | N/A | N/A |
| 400 | LVI-1/6 | LVI-1/8 | LVI-1/8 | N/A | | 400 | 91-NBA4 | N/A | N/A | N/A |
| 500 | LVI-1/7 | N/A | N/A | N/A | | 500 | 91-NBA5 | N/A | N/A | N/A |
| 630 | LVI-1/7 | N/A | N/A | N/A | | 630 | 91-NBA5 | N/A | N/A | N/A |
| 800 | LVI-1/7 | N/A | N/A | N/A | | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | LVI-1/7 | N/A | N/A | N/A | | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Hydro-Carbon Resistant Range
|
|
Armoured Cable
|
|
Un-Armoured Cable
|
| Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
|
Cable CSA (mm²) |
1 Core |
2 Cores |
3 Cores |
4 Cores |
| 1.5 | N/A | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | | 1.5 | N/A | 92-NA-1U | 92-NA-1U | 92-NA-1U |
| 2.5 | N/A | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | | 2.5 | N/A | 92-NA-1U | 92-NA-1U | 92-NA-1U |
| 4 | N/A | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | | 4 | N/A | 92-NA-1U | 92-NA-1U | 92-NA-1U |
| 6 | N/A | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | LVI-3/2-C | | 6 | N/A | 92-NA-1U | 92-NA-1U | 92-NA-1U |
| 10 | N/A | LVI-3/3-C | LVI-3/3-C | LVI-3/3-C | | 10 | N/A | 92-NA-1U | 92-NA-1U | 92-NA-1U |
| 16 | N/A | LVI-3/3-C | LVI-3/3-C | LVI-3/3-C | | 16 | 92-NA-2U | 92-NA-2U | 92-NA-2U | 92-NA-2U |
| 25 | N/A | LVI-3/3-C | LVI-3/4 | LVI-3/4 | | 25 | 92-NA-2U | 92-NA-2U | 92-NA-2U | 92-NA-2U |
| 35 | N/A | LVI-3/4 | LVI-3/4 | LVI-3/4 | | 35 | 92-NA-2U | 92-NA-3U | 92-NA-3U | 92-NA-3U |
| 50 | LVI-3/2 | LVI-3/4 | LVI-3/4 | LVI-3/5 | | 50 | 92-NA-2U | 92-NA-4U | 92-NA-4U | 92-NA-4U |
| 70 | LVI-3/3 | LVI-3/4 | LVI-3/5 | LVI-3/5 | | 70 | 92-NA-2U | 92-NA-4U | 92-NA-4U | 92-NA-4U |
| 95 | LVI-3/3 | LVI-3/5 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | | 95 | 92-NA-2U | 92-NA-5U | 92-NA-5U | 92-NBA5-U |
| 120 | LVI-3/4 | LVI-3/5 | LVI-3/6 | LVI-3/6 | | 120 | 92-NA-3U | 92-NA | 92-NA-5U | 92-NBA6-U |
| 150 | LVI-3/4 | LVI-3/6 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | | 150 | 92-NA-3U | 92-NA-6U | 92-NA-6U | 92-NA-5U |
| 185 | LVI-3/4 | LVI-3/6 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | | 185 | 92-NA-3U | 92-NA-6U | 92-NA-6U | 92-NA-6U |
| 240 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | LVI-3/8 | | 240 | 92-NA-4U | 92-NA-6U | 92-NA-6U | 92-NA-6U |
| 300 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | LVI-3/8 | | 300 | 92-NA-4U | N/A | N/A | N/A |
| 400 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | LVI-3/8 | LVI-3/8 | | 400 | 92-NA-4U | N/A | N/A | N/A |
| 500 | LVI-3/5 | N/A | N/A | N/A | | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 630 | LVI-3/6 | N/A | N/A | N/A | | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 800 | LVI-3/6 | N/A | N/A | N/A | | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 | LVI-3/7 | N/A | N/A | N/A | | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |